性能指標(biāo) | ||||
定位精度 | 單點(diǎn) | 10米 | 跟蹤頻率 | GPS:L1 |
DGPS | 7米 | |||
跟蹤通道數(shù) | 20通道 | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | <42秒 | |
速度精度 | 0.1米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | |
時(shí)間精度 | 1毫秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 25x25x7 mm | 板卡重量 | 8g | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+100℃ | |
天線接口 | MMCX母頭 | I/O接口 | 1.25mm,6PIN | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 1xUART(TTL電平) | |
電氣指標(biāo) | ||||
模塊電壓 | 3.3~5.5V | 天線電壓 | 3V | |
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 260mW |
電話