性能指標 | ||||
定位精度 | 單點 | 2.5米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 |
DGPS | 0.5米 | |||
跟蹤通道數(shù) | 12通道 | 冷啟動時間 | <60秒 | |
速度精度 | 0.05米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
時間精度 | 50納秒 | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 71.1x40.6x12mm | 板卡重量 | 20g | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
天線接口 | MCX母頭 | I/O接口 | 雙排00PIN,2.0mm | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 4xUART(TTL電平) | |
電氣指標 | ||||
模塊電壓 | 3.3V | 天線電壓 | 3.3-5V(>100mA) | |
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 1W |
電話