產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles名稱(chēng)/型號(hào) | GNSS車(chē)載導(dǎo)航型天線(xiàn)/SUN-HYVBGG40 | ||
無(wú)源指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1 | GLONASS G1 | 北斗 B1 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥4.5dBi | G1≥4.5dBi | B1≥4.5dBi |
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 38±2dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤1.5dB | ||
輸入駐波 | ≤1.5 | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤35mA | ||
機(jī)械特性 | |||
天線(xiàn)尺寸 | 66*55*18.5mm | ||
接頭方式 | SMA-J | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電話(huà)