名稱/型號 | GNSS手持測量型天線/SUN-HD307A | ||
無源指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點增益 | L1≥3.5dBi | G1≥3.5dBi | B1≥3.5dBi |
L2≥3.0dBi | G2≥3.0dBi | B2≥3.5dBi | |
B3≥3.0dBi | |||
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
覆蓋角度 | 360° | ||
相位中心 | 物理中心 | ||
放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 32±1dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤1.5dB | ||
輸入駐波 | ≤1.5 | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤45mA | ||
機械特性 | |||
天線尺寸 | φ27×63mm | ||
接頭方式 | SMA | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
防護等級 | IP67 |
電話