名稱/型號(hào) | GNSS航空測(cè)量型天線/SUN-HK307A | ||
無(wú)源指標(biāo) | |||
工作頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北斗 B1/B2/B3 |
頂點(diǎn)增益 | L1≥3.5dBi | G1≥3.5dBi | B1≥3.5dBi |
L2≥3.0dBi | G2≥3.0dBi | B2≥3.5dBi | |
B3≥3.0dBi | |||
極化方式 | RHCP | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
輸出駐波 | ≤1.5 | ||
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ||
相位誤差 | <±2mm |
放大器指標(biāo) | |||
有源增益 | 32±2dB | ||
噪聲系數(shù) | ≤2dB | ||
輸入駐波 | ≤2.0 | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
工作電壓 | 3~5.5V | ||
工作電流 | ≤45mA | ||
機(jī)械特性 | |||
天線尺寸 | 70*70*46.7mm | ||
接頭方式 | TNC-K | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
電話